Dacia Logan
DieselLa Dacia Logan Diesel Manuelle est la berline idéale pour ceux qui recherchent une voiture fiable, spacieuse et économique. Conçue pour le confort et la praticité, elle est parfaite pour les longs voyages comme pour une utilisation quotidienne.
Motorisation Diesel – Excellente autonomie et faible consommation
Boîte de vitesse Manuelle – Conduite souple et réactive
Grand espace intérieur – Idéale pour les familles et les professionnels
Coffre généreux – Parfait pour transporter tous vos bagages
Technologies embarquées – Écran tactile, Bluetooth et aides à la conduite
Sécurité optimisée – Équipée de systèmes de protection et d'assistance
À partir de
MAD 299.00
Disponible
Partiellement réservé
Indisponible
| aout 2025 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| septembre 2025 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| octobre 2025 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
